手数料一覧
2019年10月1日より
| ご利用日 | 時間 | JAバンク (全国) |
ゆうちょ 銀行 |
セブン 銀行 |
ローソン ATM |
イーネット ATM |
三菱 UFJ |
提携銀行 | |
| ご 入 金 |
平日 | 8:00~8:45 | 無料 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ご入金不可 | |
| 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
| 18:00~21:00 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | |||||
| 土曜 | 8:00~9:00 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ||||
| 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
| 14:00~21:00※① | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | |||||
| 日曜 祝日 |
8:00~21:00※① | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ||||
| ご 出 金 |
平日 | 8:00~8:45 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ※② | |
| 8:45~18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||
| 18:00~21:00 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ||||
| 土曜 | 8:00~9:00 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ||||
| 9:00~14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||
| 14:00~21:00※① | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | |||||
| 日曜 祝日 |
8:00~21:00※① | ||||||||
※① 他JA及び他の金融機関のATMは店舗により異なります。
※② 金融機関によって手数料が異なります。
※② 金融機関によって手数料が異なります。
- 残高照会は無料です。
- 手数料に対して10%の消費税が含まれています。
- イズミヤ千里丘店ATMコーナーのお取扱い時間は、午前10時より午後9時までとなります。
- イーネットATMはファミリーマート・スリーエフ・ポプラ等のコンビニエンスストアに設置されています。
- 硬貨でのお取引は支店に設置のATM(平日午前9時から午後5時)のみ可能です。
振込み手数料一覧
2022年6月1日改定
| 当組合本支店及び系統あてのもの | 窓口利用による振込 | 系統あて 1件につき | 440円 | |
| 僚店間あて 1件につき | 220円 | |||
| 同一店舗 | 無料 | |||
| ATM利用による振込 | キャッシュカード利用 1件につき | 220円 | ||
| 現金扱い 1件につき | 330円 | |||
| 同一店舗及び僚店間あて | 無料 | |||
| インターネットバンキングによる振り込み | 個人ネットバンク 1件につき | 110円 | ||
| 法人ネットバンク 1件につき | 220円 | |||
| 同一店舗及び僚店間あて | 無料 | |||
| 他行あてのもの | 窓口利用による振込 | 1件につき | 770円 | |
| ATM利用による振込 | キャッシュカード利用 1件につき | 330円 | ||
| 現金扱い 1件につき | 550円 | |||
| インターネットバンキングによる振り込み | 個人ネットバンク 1件につき | 220円 | ||
| 法人ネットバンク 1件につき | 440円 | |||
2022年4月1日より
| 枚 数 | 手数料 |
| 1~50枚 | 無料 |
| 51~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上500枚毎に | 550円を加算 |
- ※「希望金種の受取枚数」と「持参現金の合計枚数」のいずれか多い枚数となります。
- ※同日に複数回に分けてお取扱いする場合など、実質的に同一の取引とみなされる場合は、金種枚数を合算いたします。
- ※ご来店者・お取引する名義が異なる場合などにおいて、実質的に同一のお客様の取引と判断させていただいた場合は、金種枚数を合算いたします。
2022年4月1日より
| 枚 数 | 手数料 |
| 1~50枚 | 無料 |
| 51~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上500枚毎に | 550円を加算 |
- ※同日に複数回・複数口座に分けてお取扱いする場合など、実質的に同一の取引とみなされる場合は、金種枚数を合算いたします。
- ※ご来店者・お取引する名義が異なる場合などにおいて、実質的に同一のお客様の取引と判断させていただいた場合は、金種枚数を合算いたします。
- ※硬貨のみを対象といたします。
2022年4月1日より
| 枚 数 | 手数料 |
| 1~50枚 | 無料 |
| 51~500枚 | 550円 |
| 501~1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上500枚毎に | 550円を加算 |
- ※当組合と行うすべての取引が対象となります。
- ※硬貨計数後に取引を取りやめる場合、金額を変更する場合も手数料をいただきます。
- ※同日に複数回・複数口座に分けてお取扱いする場合など、実質的に同一の取引とみなされる場合は、金種枚数を合算いたします。
- ※ご来店者・お取引する名義が異なる場合などにおいて、実質的に同一のお客様の取引と判断させていただいた場合は、金種枚数を合算いたします。
2022年11月1日より
| 対象 | 単位 | 手数料 |
| 残高証明書(定例発行) (随時発行) (JA書式以外) |
1通 | 550円 550円 1,100円 |
| 通帳再発行 | 1冊 | 1,100円 |
| 証書再発行 | 1枚 | 1,100円 |
| 小切手帳(署名鑑無し) (署名鑑有り) |
1冊(50枚) | 11,000円 11,000円 |
| 約束手形(署名鑑無し) (署名鑑有り) |
1冊(25枚) | 5,500円 5,500円 |
| 自己宛小切手 | 1枚 | 1,100円 |
| 取引履歴明細表(原則10年) | 1顧客につき | 1,100円 |
| 電子交換手数料 | 1通 | 1,100円 |
| 個別取立 | 1通 | 1,100円 |
| 振込の組戻料 | 1通につき | 1,100円 |
| 不渡手形返却料 | 1通につき | 1,100円 |
| 取立手形組戻料 | 1通につき | 1,100円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通につき | 1,100円 |
スーパー定期
| <3百万円未満> | <3百万円以上> | ||
| 期間 | 適用金利 | 期間 | 適用金利 |
| 1ヵ月 | 0.225% | 1ヵ月 | 0.225% |
| 3ヵ月 | 0.225% | 3ヵ月 | 0.225% |
| 6ヵ月 | 0.225% | 6ヵ月 | 0.225% |
| 1年 | 0.275% | 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 4年 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 5年 | 0.400% |
| 7年 | 0.450% | 7年 | 0.450% |
| 10年 | 0.500% | 10年 | 0.500% |



信用事業
共済事業
指導/経済事業
店舗/ATM一覧
自己改革
採用情報






















北大阪農業協同組合